
ZOZNAM DAŇOVÝCH DLŽNÍKOV OBCE TURANY - 13.2.2012
v zmysle ustanovenia § 23 b ods. 5 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov
Právnické osoby |
|||
Meno |
Adresa |
Konečná suma € |
|
Nová Drevina, s.r.o. Turany |
Daň z nehnuteľností | 24290,24
|
|
Fyzické osoby |
|||
| Bajčiová Eva | Červenej armády 1028/11, Turany | Daň z nehnuteľností, Komunálny odpad | 295,33 |
| Hlubina Milan | Družstevná 1063/12, Turany | Komunálny odpad | 174,29 |
| Košťan Jaroslav | Stankovany 183 | Daň z nehnuteľností, Komunálny odpad | 246,28 |
| Nemec Ján | Červenej armády 1061/23, Turany | Komunálny odpad |
180,89 |
| Pienčák Anton | Červenej armády 1028/11, Turany | Komunálny odpad | 188,13 |
| Saksa Pavel | Červenej armády 1730/30, Turany | Daň za psa, Komunálny odpad | 247,10 |
| Slobodníková Katarína | SNP 34, Turany | Daň z nehnuteľností, Komunálny odpad | 288,12 |
| Štangová Eva | Červenej armády 1730, Turany | Komunálny odpad | 308,92 |
| Vallová Janka | SNP 902/20, Turany | Daň z nehnuteľností, Komunálny odpad |
182,25 |
| Žúborová Mária | Obchodná 819/36, Turany
|
Daň z nehnuteľností, Komunálny odpad |
185,24 |